梦幻西游打传说地点
2014-09-19 11:24:02 来源: 评论:0 点击:
梦幻西游打传说地点
| 出传说地点 | 出传说等级 |
| 大雁塔2 | 20-21 |
| 大雁塔3 | 20-25 |
| 大雁塔4 | 20-29 |
| 大雁塔5 | 24-33 |
| 大雁塔6 | 28-37 |
| 大唐国境 | 20 |
| 大唐境外 | 20-29 |
| 魔王寨 | 32-41 |
| 普陀山 | 36-45 |
| 盘丝岭 | 38-47 |
| 狮驼岭 | 50-59 |
| 长寿郊外 | 26-35 |
| 花果山 | 29-38 |
| 海底1 | 33-42 |
| 海底2 | 35-44 |
| 海底3 | 37-46 |
| 海底4 | 40-49 |
| 月宫 | 48-57 |
| 地府2 | 37-46 |
| 地府1 | 40-49 |
| 地府4 | 43-52 |
| 地府3 | 46-55 |
| 北俱芦洲 | 54-63 |
| 龙窟1 | 58-67 |
| 龙窟2 | 62-71 |
| 龙窟3 | 68-77 |
| 龙窟4 | 72-81 |
| 龙窟5 | 76-85 |
| 龙窟6 | 80-89 |
| 龙窟7 | 84-93 |
| 凤巢1 | 62-71 |
| 凤巢2 | 66-75 |
| 凤巢3 | 70-79 |
| 凤巢4 | 74-83 |
| 凤巢5 | 78-87 |
| 凤巢6 | 83-92 |
| 凤巢7 | 88-97 |
| 无名鬼城 | 96-105 |
| 女娲神迹 | 104-113 |
| 小西天 | 113——121 |
| 小雷音寺 | 121——130 |
| 麒麟山 | 94-102 |
| 蓬莱 | 130-138 |
| 子母河底 | 74-82 |
| 解阳山 | 84-92 |
| 麒麟山 | 94-102 |
| 墨家禁地 | 139——149 |
| 波月洞 | 150—155(包括渡劫后155) |
上一篇:梦幻西游人物练级地点
下一篇:梦幻西游节日奖励
分享到:
收藏
